HONDA JAZZ RS MANUAL, RS AUTOMATIC, MANUAL, AUTOMATIC
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU HONDA JAZZ
MULAI 1 MARET 2012
HONDA ALL NEW JAZZ MANUAL | HARGA OTR 198.500.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
41,000,000 | 15,110,799 | 8,499,581 | 6,330,595 | 5,270,072 | 4,763,741 |
50,000,000 | 14,281,390 | 8,045,903 | 6,000,691 | 5,000,971 | 4,525,301 |
60,000,000 | 13,359,824 | 7,541,817 | 5,634,131 | 4,701,970 | 4,260,368 |
70,000,000 | 12,438,258 | 7,037,731 | 5,267,571 | 4,402,969 | 3,995,434 |
80,000,000 | 11,516,692 | 6,533,645 | 4,901,011 | 4,103,968 | 3,730,501 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
HONDA ALL NEW JAZZ AUTOMATIC | HARGA OTR 208.500.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
43,000,000 | 15,873,395 | 8,928,508 | 6,650,053 | 5,536,004 | 5,004,115 |
50,000,000 | 15,228,299 | 8,575,648 | 6,393,461 | 5,326,703 | 4,818,662 |
60,000,000 | 14,306,733 | 8,071,561 | 6,026,900 | 5,027,702 | 4,553,728 |
70,000,000 | 13,385,167 | 7,567,475 | 5,660,340 | 4,728,701 | 4,288,795 |
80,000,000 | 12,463,601 | 7,063,389 | 5,293,780 | 4,429,700 | 4,023,862 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
HONDA ALL NEW JAZZ RS MANUAL | HARGA OTR 214.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
44,000,000 | 16,302,038 | 9,169,459 | 6,829,420 | 5,685,256 | 5,138,970 |
50,000,000 | 15,749,098 | 8,867,007 | 6,609,484 | 5,505,856 | 6,609,484 |
60,000,000 | 14,827,533 | 8,362,921 | 6,242,923 | 5,206,854 | 4,715,077 |
70,000,000 | 13,905,967 | 7,858,834 | 5,876,363 | 4,907,853 | 4,450,143 |
80,000,000 | 12,984,401 | 7,354,748 | 5,509,803 | 4,608,852 | 4,185,210 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
HONDA ALL NEW JAZZ RS AUTOMATIC | HARGA OTR 224.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
46,000,000 | 17,064,634 | 9,598,385 | 7,148,877 | 5,951,188 | 5,379,344 |
50,000,000 | 16,696,007 | 9,396,751 | 7,002,253 | 5,831,587 | 5,273,371 |
60,000,000 | 15,774,441 | 8,892,665 | 6,635,693 | 5,532,586 | 5,008,437 |
70,000,000 | 14,852,876 | 8,388,579 | 6,269,132 | 5,233,585 | 4,743,504 |
80,000,000 | 13,931,310 | 7,884,492 | 5,902,572 | 4,934,584 | 4,478,571 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |